Price
料金の目安
「だいたいいくらかかるの?」が分かるよう、工事ごとの料金の目安をまとめました。 個人宅から法人・町内会まで、規模の大小問わずご相談いただけます。
※ 下記はあくまで目安です
実際の費用は、面積・数量・地盤・現場の状況・施工内容によって変わります。 正確な金額は、現地を確認したうえで 無料でお見積もり します。 「うちは小さいから」と遠慮なくお問い合わせください。駐車場・舗装
| 工事内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 砕石舗装(砕石転圧) | 3,000円〜 / ㎡ | 一番手軽。半日〜1日で施工 |
| アスファルト舗装 | 8,000円〜 / ㎡ | 駐車場向き。下地・転圧込み |
| コンクリート舗装 | 15,000円〜 / ㎡ | 長持ち重視。厚み・配筋で変動 |
| ライン引き | 2,000円〜 / 台分 | 白線・番号など |
| 車止め設置 | 3,000円〜 / 台分 | コンクリート製など |
金額は平らな空き地での施工を想定した目安です。傾斜地の造成や、岩・既設物の撤去をともなう複雑な床掘り(とこぼり)が必要な場合は別途費用がかかります。面積が広いほど㎡あたりの単価は下がり、狭い面積ではアスファルトよりコンクリートのほうが割安になる場合もあります。
造成・切土・盛土工事
| 工事内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 整地・地ならし | 2,000円〜 / ㎡ | 雑草・凹凸をならす |
| 盛土・切土 | 7,400円〜 / ㎡ | 高低差をつくる・削る |
| 樹木の伐採・抜根 | 要見積 | 本数・根の大きさによる |
| 残土処分 | 3,000円〜 / ㎥ | 運搬距離・土質による |
切土・盛土の量、傾斜のきつさ、樹木の有無、残土の処分量によって大きく変わります。
擁壁・基礎工事
| 工事内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ブロック塀(CB) | 15,000円〜 / ㎡ | 境界・低い土留め |
| 間知ブロック擁壁 | 40,000円〜 / ㎡ | 傾斜地の土留めの定番 |
| RC(鉄筋コンクリート)擁壁 | 50,000円〜 / ㎡ | 高さ・強度が必要な場所 |
| 既存擁壁の補修・補強 | 要見積 | 状態を見て判断 |
高さが上がるほど㎡単価・基礎が大きくなります。既存擁壁のやり直しは、別途解体費がかかります。
排水・側溝・下水道工事
| 工事内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| U字溝(側溝)の新設 | 18,000円〜 / m | 撤去がある場合は別途 |
| 暗渠(あんきょ)排水 | 25,000円〜 / m | 地中に排水管+砕石 |
| 集水桝の設置 | 40,000円〜 / 箇所 | ます・グレーチング |
| 下水道への接続工事 | 要見積 | 公共桝までの距離による |
掘削の深さ・距離、既設の撤去の有無によって変わります。
解体・撤去工事
| 工事内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 木造家屋の解体 | 50,000円〜 / 坪 | 30坪で約150万円〜が目安 |
| 鉄骨造の解体 | 70,000円〜 / 坪 | 構造・階数による |
| RC造の解体 | 90,000円〜 / 坪 | コンクリートガラが多くなる |
| ブロック塀・工作物の撤去 | 要見積 | 量・搬出条件による |
坪単価のほかに、付帯工事(庭木・塀・浄化槽など)と廃材の処分費が別途かかります。
道路・辺路工事
| 工事内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 路盤改良・砕石敷き | 3,000円〜 / ㎡ | ぬかるみ・わだち対策 |
| 私道・農道のアスファルト舗装 | 8,000円〜 / ㎡ | 面積で単価が下がる |
| 路面補修・パッチング | 要見積 | 穴・ひび割れの部分補修 |
公共工事で培った技術で、私道・農道・町内道路の補修にも対応します。
料金が変わる主な要因
同じ工事でも、現場によって金額が変わります。主にこんなところで差が出ます。
面積・数量
広い・多いほど㎡/m単価は下がる傾向です。
現場の状況
地盤の硬さ、傾斜、重機が入れるかで変わります。
既設の撤去
古い舗装・擁壁・塀の撤去・処分が必要な場合は別途。
残土・廃材の処分
搬出量と運搬距離で処分費が変わります。
付帯工事
解体での庭木・浄化槽、排水での桝など付随する工事。
正確な金額は、無料お見積もりで
現地を見てから、はっきりした金額をお出しします。写真を1枚送っていただくだけでも、おおよその目安をお伝えできます。